Nos indicateurs de performance et de résultats
Conformément à l'article L.6111-8 du Code du travail
À la Construction Management Academy, nous plaçons la réussite de nos apprenants au cœur de notre engagement. Dans une logique de transparence et de qualité, nous mettons à disposition les indicateurs clés de résultats liés à nos formations professionnelles. Ces données permettent à chacun — candidats, entreprises, partenaires et financeurs — d'évaluer l'efficacité de notre accompagnement.
Notre Engagement
Engagement Qualité
À la Construction Management Academy, nous plaçons la réussite de nos apprenants au cœur de notre engagement. Nous nous engageons à fournir une formation de qualité supérieure qui répond aux besoins du marché du BTP.
Transparence
Dans une logique de transparence et de qualité, nous mettons à disposition les indicateurs clés de résultats liés à nos formations professionnelles pour permettre à chacun d'évaluer l'efficacité de notre accompagnement.
Indicateurs de résultats – Année 2025-26
Tableau détaillé de nos performances par formation
| Titre / Certification | Mode de formation | Taux de réussite à la certification | Taux d'insertion professionnelle à 6 mois | Taux de poursuite d'études | Taux de satisfaction des bénéficiaires | Taux de rupture (alternance) | Taux de réussite national | Valeur ajoutée CMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conducteur de Travaux Bâtiment et Génie Civil (RNCP 35027) | Alternance | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Chargé(e) d'Affaires du Bâtiment (RNCP35503) | Alternance | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Chef de Chantier VRD ( Voirie et Réseaux Divers ) (RNCP41368) | Alternance | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Double Parcours Responsable Travaux Bâtiment & Coordinateur BIM du Bâtiment (RNCP39408) | Alternance | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Conducteur de Travaux VRD - Voirie et Réseaux Divers - Cursus 1 an (RNCP41369) | Alternance | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Conducteur de Travaux VRD - Voirie et Réseaux Divers - Cursus 2 ans (RNCP41369) | Alternance | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Chef de Projets BTP (-) | Alternance | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Chef de Projets BTP - Cursus 1 an (-) | Alternance | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Conducteur de Travaux Bâtiment et Génie Civil (RNCP 35027) | VAE | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Chargé(e) d'Affaires du Bâtiment (RNCP35503) | VAE | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Chef de Chantier VRD ( Voirie et Réseaux Divers ) (RNCP41368) | VAE | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Double Parcours Responsable Travaux Bâtiment & Coordinateur BIM du Bâtiment (RNCP39408) | VAE | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Conducteur de Travaux VRD - Voirie et Réseaux Divers - Cursus 1 an (RNCP41369) | VAE | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Conducteur de Travaux VRD - Voirie et Réseaux Divers - Cursus 2 ans (RNCP41369) | VAE | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Chef de Projets BTP (-) | VAE | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Chef de Projets BTP - Cursus 1 an (-) | VAE | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Note méthodologique
Contact et informations
Dernière mise à jour : 15/04/2026